| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ウッドシールド | - | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| アイロンシールド | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| ストーンシールド | - | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | HP+MP=500以上 | - | ||
| ||||||||||||
| ゴールドシールド | - | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | HP+MP=500以上 | - | ||
| ||||||||||||
| ゴブリンシールド | - | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | HP+MP=500以上 | - | ||
| ||||||||||||
| スケルトンシールド | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | HP+MP=700以上 | - | ||
| ||||||||||||
| アンデッドシールド | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | HP+MP=700以上 | - | ||
| ||||||||||||
| バスカルシールド | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | 戦士、剣士 | - | ||
| ||||||||||||
| シャドーシールド | - | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |